|
|
|
gruppenkarte |
Mit Hilfe der Gruppenkarte gelangt ihr schnell und unkompliziert zu den aktiven Gruppen in eurer Region. Die unterschiedlichen Grüntöne grenzen die Bundesländer voneinander ab. Die grünen Grenzen zeigen die grobe naturräumliche Einteilung von den Alpen bis zum Nordostdeutschen Tiefland (Quelle: Bundesamt für Naturschutz).
| Name | Mitglieder |
|---|
| Name | Mitglieder |
|---|
| Name | Mitglieder |
|---|
| Name | Mitglieder |
|---|
| Name | Mitglieder |
|---|
| Name | Mitglieder |
|---|
| arielgrafik | 2 |
| Eisvögel | 14 |
| Wölfe | 1 |
| Name | Mitglieder |
|---|
| Name | Mitglieder |
|---|
| Name | Mitglieder |
|---|
| Name | Mitglieder |
|---|
| BuntspechtBeglücker | 7 |
| NABU Morsbach | 1 |
| Salewa | 6 |
| Vitakraft | 16 |
| Name | Mitglieder |
|---|
| Name | Mitglieder |
|---|
| Name | Mitglieder |
|---|
| Name | Mitglieder |
|---|
| Name | Mitglieder |
|---|
| Name | Mitglieder |
|---|
| Mamut | 1 |






